料金
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,400 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥4,900 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥5,900 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥5,900 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥7,500 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥8,500 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥9,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,200 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,500 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,000 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥6,900 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,900 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥8,900 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥9,500 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥11,500 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,300 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,900 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,500 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,400 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥7,500 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,500 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥9,700 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥10,500 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥12,900 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,400 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,400 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥6,900 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥7,900 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,900 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥10,500 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥11,500 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥13,900 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,900 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥7,200 | |
サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥7,400 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥8,200 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥8,200 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥12,500 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥14,900 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,600 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,800 |
土・日・祝 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥9,800 | サービス タイム |
月~金 | 1部 5:00~17:00 | ¥9,800 |
2部 13:00~20:00 | |||
土曜日 | 5:00~17:00 | ¥12,300 | |
日・祝日 | 1部 5:00~17:00 | ¥12,300 | |
2部 13:00~20:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 1部 20:00~翌11:00 | ¥15,800 |
2部 25:00~13:00 | |||
金曜日 | 20:00~翌11:00 | ¥17,900 | |
土・祝前日 | 23:00~翌10:00 | ¥21,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,800 |
- ※3名様以上でのご利用は1名様につき50%の追加料金が加算されます。
- ※料金は全て税込み金額です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウイーク・お盆・その他ホテルが定める期間)を除きます。
ご利用可能なクレジットカード
当ホテルではクレジットカードがご利用になれます。
その他のシステム情報
- 建物仕様
- 地上6階建|部屋数28室
- 駐車場
- P29台(高さ:2.3m)
- 料金
- 消費税込|料金後払い【1名or3名以上の場合は前払い】
- 各種カード
- 利用可