料金
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,200 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥4,700 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥5,200 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥5,700 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥7,500 |
金 | 20:00~10:00 | ¥8,500 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥9,500 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,200 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,200 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,700 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥6,200 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥6,700 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥8,900 |
金 | 20:00~10:00 | ¥9,900 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥10,900 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,200 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥5,900 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,500 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥6,900 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥7,500 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥9,900 |
金 | 20:00~10:00 | ¥10,900 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥11,900 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,300 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,300 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥6,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥7,300 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥7,900 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥10,400 |
金 | 20:00~10:00 | ¥11,400 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥12,400 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,300 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥7,200 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥7,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥8,200 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥8,900 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥12,800 |
金 | 20:00~10:00 | ¥13,800 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥14,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,400 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,900 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥9,400 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥10,900 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥14,800 |
金 | 20:00~10:00 | ¥15,800 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥17,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 |
プラン | 曜日 | 時間 | 料金(円) |
休憩 (3時間) |
月~金 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥8,900 |
土・日・祝日 | 5:00~22:59受付 (深夜1時を過ぎますと宿泊料金が適用) |
¥9,400 | |
サービス タイム |
月~金 | 5:00~20:00 | ¥9,900 |
土・日・祝日 | 1部5:00~15:00 | ¥11,400 | |
2部14:00~19:00 | |||
宿泊 | 日~木 | 20:00~12:00 | ¥15,800 |
金 | 20:00~10:00 | ¥16,800 | |
土・祝前日 | 22:00~10:00 | ¥18,800 | |
延長 | 全日 | 30分 | ¥1,500 |
- ※料金は全て税込み金額です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウイーク・お盆・その他ホテルが定める期間)を除きます。
- ※同性利用可
ご利用可能なクレジットカード
当ホテルではクレジットカードがご利用になれます。
その他のシステム情報
- 建物仕様
- 地上3階建|部屋数30室
- 駐車場
- P30台(高さ:2.35m)
- 料金
- 消費税込み|料金後払い
- 各種カード
- クレジットカード利用可